Marca | Anova |
Fuente de alimentación | Gasolina |
Color | Negro |
Peso del producto | 20 Kilogramos |
Material | Plástico |
Material de la cuchilla | Acero inoxidable o Acero al carbono |
Anchura de corte | 55 Centímetros |
Cortasetos anova con motor a gasolina de 2T, con doble cuchillas y manillar giratorio, indicado para el recorte de los setos.
Características:
Cilindrada: 22,2 c.c.
Potencia: 1.1 HP / 0.8 kW
Peso: 5,20 KG
Tipo carburador: Walbro
Ancho corte: 55 cm.
Descripción:
- Manillar giratorio 90º.
- Arranque fácil.
- Cebador de combustible.
- Antivibración.
- Interruptor auto-restart.
- Peine de alta calidad de doble efecto.
- Protector de peine
Este producto Anova Cortasetos Cg2360 | Recomendaciones | |||||
Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta Añadir a la cesta | |
Precio | 260,75€260,75€ | 185,90€185,90€ | -29% 176,64€176,64€ Recomendado: 249,00 € | -3% 199,95€199,95€ Mediano: 206,80 € | -11% 160,00€160,00€ Recomendado: 179,00 € | 179,77€179,77€ |
Entrega | — | — | Obtenlo el martes, 23 de septiembre como muy tarde. | Obtenlo el miércoles, 19 de marzo como muy tarde. | — | Obtenlo el domingo, 23 de marzo como muy tarde. |
Valoraciones de clientes | — | |||||
Vendido por | FERRETERIA CAHERSA | FERRETERIA CAHERSA | Amazon | Amazon | Zafra Moto Sport SLU | PRAXER |
fuente de alimentación | Gasolina | gasolina | Fuel Powered | Funciona con gas | Gasolina | Funciona con batería |
largo de la cuchilla | — | — | 700 millimeters | 61 centimeters | — | 56 centimeters |
ancho de corte | 55 centimeters | 60 centimeters | 56 centimeters | 55 centimeters | 60 centimeters | 22 centimeters |
material | Plástico | Metal, Plástico | Plástico, Aluminio | Acero aleado Plástico | [POSSIBLE] Polipropileno | Acero inoxidable, Plástico |
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |